Všechny tarify srovnáme v přehledných souhrnných tabulkách, abyste věděli, kolik zaplatíte nebo můžete ušetřit za energie. Jestli máte zájem o Benefit, Garanci, Ideal, Optimal, Profit, Standard, Start či Restart, vyúčtování vám nakonec vystaví společnost innogy. Ceník elektřiny a plynu platí pro nejbližší měsíce, nebo pro roky 2024 a 2025. Záleží na vás, zda chcete spíše svobodu, či jistotu.
Trh – Byznys – Elektřina – Politika – Plyn – Podmínky

Dodavatelé soupeří o odběratele
Za komunistického režimu celou tuzemskou ekonomiku ovládal stát, který tehdy zakazoval soukromé podnikání. V zemědělství, průmyslu i službách vládly státní podniky. Například elektřinu vyráběly a prodávaly České energetické závody, zatímco odběratelé zemního plynu byli závislí na Transgasu.
Jenomže komunistické hospodářství zaostávalo za tržními ekonomikami. Proto proběhla revoluce, většina státních podniků byla privatizována a vznikla konkurenční soutěž. Firmy nyní soupeří o zákazníky, a tak spotřebitelé mají široký výběr. Elektřinu a plyn prodávají společnosti ČEZ, E.ON, innogy, PRE, Pražská plynárenská, Centropol, MND, epet a desítky dalších.
Bývalá RWE nyní patří Maďarsku
Největší český dodavatel zemního plynu několikrát změnil majitele. V roce 2002 přešel pod německou společnost RWE, od roku 2020 však patří do maďarské státní korporace MVM. Mezitím se přejmenoval na innogy, aby vyjádřil svoji touho po inovacích, energii a technologiích.
Zemním plynem zásobuje přes 1 140 000 odběrných míst, více než jakýkoli jeho konkurent. Úspěšně prodává taky elektřinu, pro kterou našel 626 000 odběratelů – početnější klientelu získaly pouze společnosti ČEZ, E.ON a PRE.
innogy: ceník elektřiny 2024, 2025
Nejdříve se zaměřme na komoditu, která pohání naše počítače, pračky a ledničky. Podle toho, jaké používáte elektrospotřebiče, máte právo na určitou distribuční sazbu. Typické české domácnosti jsou označovány jako D01d či D02d a proud odebírají v takzvaném vysokém tarifu (VT). Pokud elektřinou ohříváte užitkovou vodu nebo vytápíte, máte nárok na vyšší distribuční sazbu a občasný nízký tarif (NT).
Každopádně zaplatíte za každou megawatthodinu (MWh), kterou spotřebujete, a navíc za každý měsíc, kdy jste připojeni k centrální distribuční soustavě. Přesná cena záleží na smlouvě, kterou podepíšete preferovanému dodavateli. Podívejme se, kolik vám naúčtuje innogy. Ceník elektřiny platí od 1. 12. 2023, ale některé tarify budou aktuální teprve v letech 2024 a 2025.
Produkt | Sazba | Kč/MWh/VT | Kč/MWh/NT | Kč/měsíc |
---|---|---|---|---|
Energo Standard | D01d | 5 111,04 | 5 111,04 | 141,57 |
Energo Standard | D02d | 5 111,04 | 5 111,04 | 141,57 |
Garance 12 | D01d | 5 059,01 | 5 059,01 | 153,67 |
Garance 12 | D02d | 5 059,01 | 5 059,01 | 153,67 |
Garance 12 | D25d | 5 059,01 | 5 059,01 | 153,67 |
Garance 12 | D26d | 5 059,01 | 5 059,01 | 153,67 |
Garance 12 | D27d | 5 059,01 | 5 059,01 | 153,67 |
Garance 12 | D35d | 5 059,01 | 5 059,01 | 153,67 |
Garance 12 | D45d | 5 059,01 | 5 059,01 | 153,67 |
Garance 12 | D56d | 5 059,01 | 5 059,01 | 153,67 |
Garance 12 | D57d | 5 059,01 | 5 059,01 | 153,67 |
Garance 12 | D61d | 5 059,01 | 5 059,01 | 153,67 |
Garance 24 | D01d | 5 059,01 | 5 059,01 | 153,67 |
Garance 24 | D02d | 5 059,01 | 5 059,01 | 153,67 |
Garance 24 | D25d | 5 059,01 | 5 059,01 | 153,67 |
Garance 24 | D26d | 5 059,01 | 5 059,01 | 153,67 |
Garance 24 | D27d | 5 059,01 | 5 059,01 | 153,67 |
Garance 24 | D35d | 5 059,01 | 5 059,01 | 153,67 |
Garance 24 | D45d | 5 059,01 | 5 059,01 | 153,67 |
Garance 24 | D56d | 5 059,01 | 5 059,01 | 153,67 |
Garance 24 | D57d | 5 059,01 | 5 059,01 | 153,67 |
Garance 24 | D61d | 5 059,01 | 5 059,01 | 153,67 |
Garance 36 | D01d | 5 021,50 | 5 021,50 | 153,67 |
Garance 36 | D02d | 5 021,50 | 5 021,50 | 153,67 |
Garance 36 | D25d | 5 263,50 | 5 263,50 | 153,67 |
Garance 36 | D26d | 5 263,50 | 5 263,50 | 153,67 |
Garance 36 | D27d | 5 263,50 | 5 263,50 | 153,67 |
Garance 36 | D35d | 5 263,50 | 5 263,50 | 153,67 |
Garance 36 | D45d | 5 263,50 | 5 263,50 | 153,67 |
Garance 36 | D56d | 5 263,50 | 5 263,50 | 153,67 |
Garance 36 | D57d | 5 263,50 | 5 263,50 | 153,67 |
Garance 36 | D61d | 5 263,50 | 5 263,50 | 153,67 |
Optimal po 10. měsíci | D01d | 9 291,59 | 9 291,59 | 119,79 |
Optimal po 10. měsíci | D02d | 9 291,59 | 9 291,59 | 119,79 |
Optimal po 10. měsíci | D25d | 9 146,39 | 9 146,39 | 119,79 |
Optimal po 10. měsíci | D26d | 9 146,39 | 9 146,39 | 119,79 |
Optimal po 10. měsíci | D27d | 9 146,39 | 9 146,39 | 119,79 |
Optimal po 10. měsíci | D35d | 9 400,49 | 9 400,49 | 119,79 |
Optimal po 10. měsíci | D45d | 9 581,99 | 9 581,99 | 119,79 |
Optimal po 10. měsíci | D56d | 9 581,99 | 9 581,99 | 119,79 |
Optimal po 10. měsíci | D57d | 9 581,99 | 9 581,99 | 119,79 |
Optimal po 10. měsíci | D61d | 9 412,59 | 9 412,59 | 119,79 |
Optimal po 20. měsíci | D01d | 9 255,29 | 9 255,29 | 119,79 |
Optimal po 20. měsíci | D02d | 9 255,29 | 9 255,29 | 119,79 |
Optimal po 20. měsíci | D25d | 9 110,09 | 9 110,09 | 119,79 |
Optimal po 20. měsíci | D26d | 9 110,09 | 9 110,09 | 119,79 |
Optimal po 20. měsíci | D27d | 9 110,09 | 9 110,09 | 119,79 |
Optimal po 20. měsíci | D35d | 9 364,19 | 9 364,19 | 119,79 |
Optimal po 20. měsíci | D45d | 9 545,69 | 9 545,69 | 119,79 |
Optimal po 20. měsíci | D56d | 9 545,69 | 9 545,69 | 119,79 |
Optimal po 20. měsíci | D57d | 9 545,69 | 9 545,69 | 119,79 |
Optimal po 20. měsíci | D61d | 9 376,29 | 9 376,29 | 119,79 |
Restart 2023 | D01d | 5 132,82 | 5 132,82 | 153,67 |
Restart 2023 | D02d | 5 132,82 | 5 132,82 | 153,67 |
Restart 2023 | D25d | 5 132,82 | 5 132,82 | 153,67 |
Restart 2023 | D26d | 5 132,82 | 5 132,82 | 153,67 |
Restart 2023 | D27d | 5 132,82 | 5 132,82 | 153,67 |
Restart 2023 | D35d | 5 132,82 | 5 132,82 | 153,67 |
Restart 2023 | D45d | 5 132,82 | 5 132,82 | 153,67 |
Restart 2023 | D56d | 5 132,82 | 5 132,82 | 153,67 |
Restart 2023 | D57d | 5 132,82 | 5 132,82 | 153,67 |
Restart 2023 | D61d | 5 132,82 | 5 132,82 | 153,67 |
Restart 2024 | D01d | 4 888,40 | 4 888,40 | 153,67 |
Restart 2024 | D02d | 4 888,40 | 4 888,40 | 153,67 |
Restart 2024 | D25d | 4 888,40 | 4 888,40 | 153,67 |
Restart 2024 | D26d | 4 888,40 | 4 888,40 | 153,67 |
Restart 2024 | D27d | 4 888,40 | 4 888,40 | 153,67 |
Restart 2024 | D35d | 4 888,40 | 4 888,40 | 153,67 |
Restart 2024 | D45d | 4 888,40 | 4 888,40 | 153,67 |
Restart 2024 | D56d | 4 888,40 | 4 888,40 | 153,67 |
Restart 2024 | D57d | 4 888,40 | 4 888,40 | 153,67 |
Restart 2024 | D61d | 4 888,40 | 4 888,40 | 153,67 |
Restart 2025 | D01d | 4 729,89 | 4 729,89 | 153,67 |
Restart 2025 | D02d | 4 729,89 | 4 729,89 | 153,67 |
Restart 2025 | D25d | 4 729,89 | 4 729,89 | 153,67 |
Restart 2025 | D26d | 4 729,89 | 4 729,89 | 153,67 |
Restart 2025 | D27d | 4 729,89 | 4 729,89 | 153,67 |
Restart 2025 | D35d | 4 729,89 | 4 729,89 | 153,67 |
Restart 2025 | D45d | 4 729,89 | 4 729,89 | 153,67 |
Restart 2025 | D56d | 4 729,89 | 4 729,89 | 153,67 |
Restart 2025 | D57d | 4 729,89 | 4 729,89 | 153,67 |
Restart 2025 | D61d | 4 729,89 | 4 729,89 | 153,67 |
Standard | D01d | 5 111,04 | 5 111,04 | 141,57 |
Standard | D02d | 5 111,04 | 5 111,04 | 141,57 |
Standard | D25d | 5 111,04 | 5 111,04 | 127,05 |
Standard | D26d | 5 111,04 | 5 111,04 | 127,05 |
Standard | D27d | 5 111,04 | 5 111,04 | 127,05 |
Standard | D35d | 5 111,04 | 5 111,04 | 127,05 |
Standard | D45d | 5 111,04 | 5 111,04 | 127,05 |
Standard | D56d | 5 111,04 | 5 111,04 | 127,05 |
Standard | D57d | 5 111,04 | 5 111,04 | 127,05 |
Standard | D61d | 5 111,04 | 5 111,04 | 127,05 |
Start 15 | D01d | 5 082,00 | 5 082,00 | 153,67 |
Start 15 | D02d | 5 082,00 | 5 082,00 | 153,67 |
Start 15 | D25d | 5 324,00 | 5 324,00 | 153,67 |
Start 15 | D26d | 5 324,00 | 5 324,00 | 153,67 |
Start 15 | D27d | 5 324,00 | 5 324,00 | 153,67 |
Start 15 | D35d | 5 324,00 | 5 324,00 | 153,67 |
Start 15 | D45d | 5 324,00 | 5 324,00 | 153,67 |
Start 15 | D56d | 5 324,00 | 5 324,00 | 153,67 |
Start 15 | D57d | 5 324,00 | 5 324,00 | 153,67 |
Start 15 | D61d | 5 324,00 | 5 324,00 | 153,67 |
Start 24 | D01d | 5 021,50 | 5 021,50 | 153,67 |
Start 24 | D02d | 5 021,50 | 5 021,50 | 153,67 |
Start 24 | D25d | 5 263,50 | 5 263,50 | 153,67 |
Start 24 | D26d | 5 263,50 | 5 263,50 | 153,67 |
Start 24 | D27d | 5 263,50 | 5 263,50 | 153,67 |
Start 24 | D35d | 5 263,50 | 5 263,50 | 153,67 |
Start 24 | D45d | 5 263,50 | 5 263,50 | 153,67 |
Start 24 | D56d | 5 263,50 | 5 263,50 | 153,67 |
Start 24 | D57d | 5 263,50 | 5 263,50 | 153,67 |
Start 24 | D61d | 5 263,50 | 5 263,50 | 153,67 |
Palivo teče z Norska a Nizozemska
Maďarsko spotřebuje více elektřiny a plynu, než kolik vyrobí a vytěží. Nové zdroje hledá v Rusku. Oba státy spolu uzavřely smlouvy, podle kterých Maďarsko od svého východního partnera kupuje plyn, přijalo úvěr a očekává, že dostane i nové jaderné reaktory. Ale situace se komplikuje. Ruský zemní plyn prudce zdražil, stavba nových jaderných reaktorů nabrala sedmileté zpoždění a kremelský diktátor Vladimír Putin mezitím vede válku proti Ukrajině.
Nicméně innogy funguje jako překupník. Na velkoobchodním trhu nakupuje energie, které posléze prodává českým spotřebitelům. Takže elektřina, kterou případně odeberete od maďarské státní společnosti, byla pravděpodobně vyrobena v tuzemských elektrárnách. Innogy zároveň přeprodává norský, americký, katarský nebo nigerijský plyn, jenž přitéká do České republiky ze Skandinávie a z nizozemského námořního přístavu.
innogy: ceník plynu 2024, 2025
Dostáváme se k surovině, ze které získáváme tepelnou energii. Podle toho, jakou máte spotřebu, patříte do určitého spotřebního pásma: do 1,89 MWh/rok (Vaření), nad 1,89 do 7,56 MWh/rok (Ohřev), nebo nad 7,56 do 63 MWh/rok (Vytápění).
Opět platíte za každou spotřebovanou megawatthodinu a za uplynulé měsíce. Přesná útrata závisí na smlouvě, kterou uzavřete s vybraným dodavatelem. Nejoblíbenější zůstává innogy – ceník plynu navíc od 1. 12. 2023 zlevňuje, a další cenové poklesy následují v letech 2024 a 2025.
Ceník | Rok | Pásmo | Kč/MWh | Kč/měsíc |
---|---|---|---|---|
Benefit | 2024 | Vaření | 2 311,10 | 127,05 |
Benefit | 2024 | Ohřev | 2 286,90 | 139,15 |
Benefit | 2024 | Topení | 2 262,70 | 157,30 |
Benefit+ | 2024 | Vaření | 2 214,30 | 127,05 |
Benefit+ | 2024 | Ohřev | 2 190,10 | 139,15 |
Benefit+ | 2024 | Topení | 2 165,90 | 157,30 |
Garance 36 | 2024 | Vaření | 2 214,30 | 127,05 |
Garance 36 | 2024 | Ohřev | 2 190,10 | 139,15 |
Garance 36 | 2024 | Topení | 2 165,90 | 157,30 |
Ideal | 2024 | Vaření | 2 311,10 | 127,05 |
Ideal | 2024 | Ohřev | 2 286,90 | 139,15 |
Ideal | 2024 | Topení | 2 262,70 | 157,30 |
Optimal | 2024 | Vaření | 2 311,10 | 127,05 |
Optimal | 2024 | Ohřev | 2 286,90 | 139,15 |
Optimal | 2024 | Topení | 2 262,70 | 157,30 |
Plus | 2024 | Vaření | 2 311,10 | 127,05 |
Plus | 2024 | Ohřev | 2 286,90 | 139,15 |
Plus | 2024 | Topení | 2 262,70 | 157,30 |
Profit | 2024 | Vaření | 2 311,10 | 127,05 |
Profit | 2024 | Ohřev | 2 286,90 | 139,15 |
Profit | 2024 | Topení | 2 262,70 | 157,30 |
Protect | 2023 | Vaření | 3 025,00 | 157,30 |
Protect | 2023 | Ohřev | 3 025,00 | 157,30 |
Protect | 2023 | Topení | 3 025,00 | 157,30 |
Restart | 2023 | Vaření | 2 635,38 | 90,75 |
Restart | 2023 | Ohřev | 2 599,08 | 114,95 |
Restart | 2023 | Topení | 2 573,67 | 157,30 |
Restart | 2024 | Vaření | 2 344,98 | 90,75 |
Restart | 2024 | Ohřev | 2 308,68 | 114,95 |
Restart | 2024 | Topení | 2 283,27 | 157,30 |
Restart | 2025 | Vaření | 2 184,05 | 90,75 |
Restart | 2025 | Ohřev | 2 147,75 | 114,95 |
Restart | 2025 | Topení | 2 122,34 | 157,30 |
Standard | 2024 | Vaření | 2 595,45 | 29,04 |
Standard | 2024 | Ohřev | 2 510,75 | 47,19 |
Standard | 2024 | Topení | 2 480,50 | 131,89 |
Start 12 | 2024 | Vaření | 2 274,80 | 127,05 |
Start 12 | 2024 | Ohřev | 2 250,60 | 139,15 |
Start 12 | 2024 | Topení | 2 226,40 | 157,30 |
Tip 12 | 2024 | Vaření | 2 335,30 | 127,05 |
Tip 12 | 2024 | Ohřev | 2 311,10 | 139,15 |
Tip 12 | 2024 | Topení | 2 286,90 | 157,30 |
Tip 23 | 2024 | Vaření | 2 311,10 | 127,05 |
Tip 23 | 2024 | Ohřev | 2 286,90 | 139,15 |
Tip 23 | 2024 | Topení | 2 262,70 | 157,30 |
Další poplatky a obchodní podmínky
V obou tabulkách srovnáváme tržní ceny + DPH. Nezapočítáváme další poplatky, které závisejí na lokalitě a nejsou vyměřované dodavatelem, nýbrž Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Odběratelé uzavírají smlouvy na dobu neurčitou, nebo určitou.
- Smlouva na dobu neurčitou = výpovědní lhůta trvá maximálně 3 celé kalendářní měsíce, ale tržní cena není dlouhodobě fixovaná, zakrátko může zdražit.
- Smlouva na dobu určitou = odběratelský závazek trvá například 12, 15, 24 nebo 36 měsíců, mezitím bývá tržní cena fixovaná nebo postupně klesá.