Komunální politici dostávají důstojné odměny, pokud pro svoje samosprávy pracuji naplno. Zatímco funkcionáři, kteří preferují jinou profesi a politiku berou jako volnočasovou aktivitu, mohou svým sousedům sloužit zadarmo. Srovnejme plat zastupitele, starosty, primátora či hejtmana! Tabulka pro rok 2024 závisí na průměrné celostátní mzdě a pevných koeficientech, kalkulačka však není nutná.
- Jaké máme komunální politiky
- Platy se odvíjejí od průměrné mzdy
- Každý zastupitel má svůj koeficient
- Aktuální platová tabulka
Jaké máme samosprávy a komunální politiky
Českou republiku dělíme na 14 krajů a 6 258 obcí, mezi které řadíme vesnice, městyse a města. Největší aglomerace se dále člení na menší územní samosprávy. V tuzemsku totiž existuje 27 statutárních měst, která se skládají z městských části nebo obvodů. Každý takový územní samosprávný celek má svoje zastupitelstvo.
Místní občané volí svoje zastupitele, aby hospodařili se společným veřejným rozpočtem. Obce vedou starostové, statutární města reprezentují primátoři a kraje zvelebují hejtmani. Uvolnění zastupitelé dělají komunální politiku na plný úvazek, kdežto jejich neuvolnění kolegové chodí do jiného zaměstnání nebo podnikají.
Speciální postavení zaujímá Praha, která oficiálně patří mezi kraje, ačkoli fakticky funguje jako statutární město.
Plat zastupitele závisí na průměrné mzdě
Poctivá komunální politika vyžaduje obětavou dřinu, a proto zasluhuje solidní finanční odměnu. Plat zastupitele spočítáme tak, že základnu vynásobíme koeficientem, který závisí na velikosti územní samosprávy, individuálním pracovním úvazku a funkci. Všechny potřebné informace najdeme v závazných právních předpisech.
Základnou je průměrná hrubá celostátní mzda, kterou spočítal Český statistický úřad za první pololetí loňského roku a vyhlásilo Ministerstvo vnitra ve svém sdělení č. 419/2023 Sb. Suma sumárum, aktuálně vychází 42 249 Kč/měsíc.
Koeficienty pro starosty, hejtmany atd.
OBEC do | Uvolnění | Starosta | Místostarosta | Člen rady | Zastupitel | Neuvolnění | Starosta | Místostarosta | Člen rady | Předseda | Člen výboru | Zastupitel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 1,211 | 1,065 | 0,944 | 0,823 | 0,726 | 0,654 | 0,145 | 0,073 | 0,061 | 0,036 | ||
600 | 1,360 | 1,197 | 1,061 | 0,925 | 0,816 | 0,734 | 0,163 | 0,082 | 0,068 | 0,041 | ||
1 000 | 1,573 | 1,384 | 1,227 | 1,070 | 0,944 | 0,849 | 0,491 | 0,094 | 0,078 | 0,047 | ||
3 000 | 1,751 | 1,541 | 1,365 | 1,190 | 1,051 | 0,945 | 0,546 | 0,105 | 0,088 | 0,053 | ||
5 000 | 1,868 | 1,644 | 1,457 | 1,270 | 1,121 | 1,009 | 0,224 | 0,112 | 0,093 | 0,056 | ||
10 000 | 2,040 | 1,795 | 1,591 | 1,387 | 1,224 | 1,102 | 0,245 | 0,122 | 0,102 | 0,061 | ||
20 000 | 2,211 | 1,946 | 1,724 | 1,503 | 1,326 | 1,194 | 0,265 | 0,133 | 0,111 | 0,066 | ||
50 000 | 2,413 | 2,123 | 1,882 | 1,641 | 1,448 | 1,303 | 0,290 | 0,145 | 0,121 | 0,072 | ||
100 000* | 2,621 | 2,307 | 2,045 | 1,782 | 1,573 | 1,415 | 0,315 | 0,157 | 0,131 | 0,079 | ||
200 000* | 2,845 | 2,504 | 2,219 | 1,935 | 1,707 | 1,536 | 0,341 | 0,171 | 0,142 | 0,085 | ||
Více | 3,451 | 3,037 | 2,691 | 2,346 | 2,070 | 1,863 | 0,414 | 0,207 | 0,173 | 0,104 | ||
KRAJ do | ||||||||||||
500 000 | 3,632 | 3,196 | 2,906 | 2,470 | 2,179 | 1,961 | 0,436 | 0,254 | 0,218 | 0,182 | ||
1 000 000 | 3,753 | 3,303 | 3,003 | 2,552 | 2,252 | 2,027 | 0,450 | 0,263 | 0,225 | 0,188 | ||
Více | 3,874 | 3,409 | 3,100 | 2,635 | 2,325 | 2,092 | 0,465 | 0,271 | 0,232 | 0,194 | ||
Praha | 3,995 | 3,516 | 3,196 | 2,717 | 2,397 | 2,158 | 0,479 | 0,280 | 0,240 | 0,200 |
Koeficienty čerpáme ze zákonů o obcích (č. 128/2000 Sb.), o krajích (č. 129/2000 Sb.) a o hlavním městě Praze (č. 131/2000 Sb.).
Plat zastupitele 2024 – tabulka, kalkulačka
OBEC do | Uvolnění | Starosta | Místostarosta | Člen rady | Zastupitel | Neuvolnění | Starosta | Místostarosta | Člen rady | Předseda | Člen výboru | Zastupitel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 51 164 | 44 996 | 39 884 | 34 771 | 30 673 | 27 631 | 6 127 | 3 085 | 2 578 | 1 521 | ||
600 | 57 459 | 50 573 | 44 827 | 39 081 | 34 476 | 31 011 | 6 887 | 3 465 | 2 873 | 1 733 | ||
1 000 | 66 458 | 58 473 | 51 840 | 45 207 | 39 884 | 35 870 | 20 745 | 3 972 | 3 296 | 1 986 | ||
3 000 | 73 978 | 65 106 | 57 670 | 50 277 | 44 404 | 39 926 | 23 068 | 4 437 | 3 718 | 2 240 | ||
5 000 | 78 922 | 69 458 | 61 557 | 53 657 | 47 362 | 42 630 | 9 464 | 4 732 | 3 930 | 2 366 | ||
10 000 | 86 188 | 75 837 | 67 219 | 58 600 | 51 713 | 46 559 | 10 352 | 5 155 | 4 310 | 2 578 | ||
20 000 | 93 413 | 82 217 | 72 838 | 63 501 | 56 023 | 50 446 | 11 196 | 5 620 | 4 690 | 2 789 | ||
50 000 | 101 947 | 89 695 | 79 513 | 69 331 | 61 177 | 55 051 | 12 253 | 6 127 | 5 113 | 3 042 | ||
100 000* | 110 735 | 97 469 | 86 400 | 75 288 | 66 458 | 59 783 | 13 309 | 6 634 | 5 535 | 3 338 | ||
200 000* | 120 199 | 105 792 | 93 751 | 81 752 | 72 120 | 64 895 | 14 407 | 7 225 | 6 000 | 3 592 | ||
Více | 145 802 | 128 311 | 113 693 | 99 117 | 87 456 | 78 710 | 17 492 | 8 746 | 7 310 | 4 394 | ||
KRAJ do | ||||||||||||
500 000 | 153 449 | 135 028 | 122 776 | 104 356 | 92 061 | 82 851 | 18 421 | 10 732 | 9 211 | 7 690 | ||
1 000 000 | 158 561 | 139 549 | 126 874 | 107 820 | 95 145 | 85 639 | 19 013 | 11 112 | 9 507 | 7 943 | ||
Více | 163 673 | 144 027 | 130 972 | 111 327 | 98 229 | 88 385 | 19 646 | 11 450 | 9 802 | 8 197 | ||
Praha | 168 785 | 148 548 | 135 028 | 114 791 | 101 271 | 91 174 | 20 238 | 11 830 | 10 140 | 8 450 |
Plat zastupitele, starosty, primátora nebo hejtmana pro rok 2024 jsme spočítali na základě současných právních předpisů. Obce rozlišujeme podle počtu jejich trvalých obyvatel. Uvádíme hrubé částky v Kč/měsíc. Jak vidíte, kalkulačka už není zapotřebí.
Platy uvolněných zastupitelů nesmějí být nižší, než uvádíme v tabulce. Odměny neuvolněných komunálních politiků jsou vyčísleny v maximální povolené výši, takže mohou být chudší nebo nemusejí být žádné, záleží na rozhodnutí konkrétního zastupitelstva.