Český statistický úřad přepočítal, kolik vydělávají tuzemští zaměstnanci. Průměrná hrubá mzda v České republice stoupla nad 40 000 Kč. Podle toho v roce 2023 rostou důchody, dávky v nezaměstnanosti nebo platy vrcholných politiků. Ale například typický učitel na základní škole pobírá přes 49 000 Kč, praktický lékař inkasuje více než 59 000 Kč za měsíc a některé profese jsou ještě bohatší.
Dlouhodobý vývoj – Letošní stav – Různé profese

Naše prosperita závisí na poctivé práci
Narodili jsme se na úžasné planetě, ale kdybychom všichni od rána do večera jenom lenošili, skončíme špatně. Naštěstí žijeme v činorodé České republice. Nejpočetnější ekonomickou skupinou jsou tady zaměstnanci, kteří živí sebe, svoje rodiny, důchodce a politiky. Podle toho, jak roste průměrná hrubá mzda, stoupají také penze, dávky v nezaměstnanosti a platy ústavních činitelů. Přitom používáme různé vzorečky.
Průměrná mzda v národním hospodářství 2023
Základní matematickou formuli známe ze základní školy, takže teorie vypadá jasně: Sečteme všechny hrubé mzdy v České republice, součet vydělíme počtem tuzemských zaměstnanců a vyjde průměrný výdělek. Jenomže naši zákonodárci vymezují různé časové intervaly, které slouží jako datová základna, a proto výstupy nejsou jednotné.
| Jaká průměrná mzda rozhoduje | Kolik započítáme | Co vyjde |
|---|---|---|
| Předloňská | 10 % x loňský inflační koeficient | Základní složka důchodů |
| Předloňská | 250 % | Platová základna poslanců |
| Za 1. až 3. čtvrtletí loňského roku | 58 % | Maximální podpora v nezaměstnanosti |
Oficiální průměrná mzda pro rok 2023 vychází následovně: 37 903 Kč pro platovou základnu našich poslanců, senátorů, ministrů a prezidenta, 39 306 Kč pro podporu v nezaměstnanosti, 40 324 Kč pro základní složku starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. V následující tabulce srovnáme, jaký byl vývoj v posledních letech.
| Rok | Podpora | (důchod) | (koeficient) | Důchod | Poslanec |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 39 306 | 38 294 | 1,0530 | 40 324 | 37 903 |
| 2022 | 37 047 | 36 119 | 1,0773 | 38 911 | 33 624 |
| 2021 | 34 611 | 34 766 | 1,0194 | 35 441 | 33 624 |
| 2020 | 33 429 | 32 510 | 1,0715 | 34 835 | 33 624 |
| 2019 | 31 225 | 30 156 | 1,0843 | 32 698 | 30 498 |
| 2018 | 28 761 | 28 250 | 1,0612 | 29 979 | 28 078 |
| 2017 | 27 000 | 27 156 | 1,0396 | 28 232 | 26 830 |
| 2016 | 25 903 | 26 357 | 1,0246 | 27 006 | |
| 2015 | 25 179 | 25 903 | 1,0273 | 26 611 | |
| 2014 | 24 622 | 25 903 | 1,0015 | 25 942 | |
| 2013 | 24 408 | 25 093 | 1,0315 | 25 884 | |
| 2012 | 23 726 | 24 526 | 1,0249 | 25 137 | |
| 2011 | 23 324 | 24 091 | 1,0269 | 24 740 | |
| 2010 | 22 896 | 23 280 | 1,0184 | 23 709 |
Výsledky zveřejňuje Český statistický úřad (ČSÚ)
Mzdy v soukromém sektoru analyzuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), platy ve veřejné sféře sleduje Ministerstvo financí (MF). Celostátní výstupy potom dopočítává Český statistický úřad (ČSÚ). Skutečná průměrná hrubá mzda v roce 2023 stoupla na 41 265 Kč Kč/měsíc, což znamená meziroční nominální růst o 8,6 %. Ovšem inflace mezitím dosáhla 16,4 %, a proto výdělky reálně klesly o 6,7 %.
Jaký je rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou? Vyzkoušejte kalkulačku na výpočet čisté mzdy.
Průměrná hrubá mzda ČR – učitelé, lékaři a další
Celostátní statistiky fascinují makroekonomy, zatímco obyčejného člověka spíše zajímá, kolik vydělávají kolegové v jeho profesi. Proto v závěrečné tabulce srovnáme poslední podrobná data, která pocházejí z loňského roku.
Průměrná hrubá mzda tehdy činila 49 900 Kč pro učitele na 1. stupni základní školy, 59 516 Kč pro praktické lékaře a 188 928 Kč/měsíc pro řídící letového provozu. Dirigenti vzdušné dopravy byli po finanční stránce nejúspěšnějšími zaměstnanci, nicméně pozoruhodné jsou také měsíční průměry v dalších profesích.
| Obor | Kč/měsíc |
|---|---|
| Všichni | 43413 |
| Generálové a důstojníci v ozbrojených silách | 60613 |
| Ostatní zaměstnanci v ozbrojených silách | 41535 |
| Nejvyšší státní úředníci | 83302 |
| Představitelé samosprávy | 59801 |
| Nejvyšší představitelé politických, zájmových a příbuzných organizací | 58978 |
| Nejvyšší představitelé společností (kromě politických, zájmových organizací) | 153042 |
| Řídící pracovníci v oblasti financí | 115590 |
| Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů | 107866 |
| Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací | 134366 |
| Ostatní řídící pracovníci správy podniku a pod. činností | 86552 |
| Řídící pracovníci v obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech | 115074 |
| Řídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veřejností | 118128 |
| Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje | 107696 |
| Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví a příbuzných oborech | 64940 |
| Řídící pracovníci v průmyslové výrobě | 100195 |
| Řídící pracovníci v těžbě a geologii | 84035 |
| Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví | 78611 |
| Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech | 81883 |
| Řídící pracovníci v oblasti ICT | 134862 |
| Řídící pracovníci v oblasti péče o děti | 58365 |
| Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví | 102744 |
| Řídící pracovníci v oblasti péče o seniory | 60146 |
| Řídící pracovníci v sociální oblasti (kromě péče o seniory) | 63337 |
| Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání | 76269 |
| Řídící pracovníci v oblasti finančních, pojišťovacích služeb | 138749 |
| Řídící pracovníci knihoven, muzeí, práva a bezpečnosti | 74883 |
| Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb | 54570 |
| Řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb | 49333 |
| Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě | 69452 |
| Řídící pracovníci kultury, vydavatelství, sportu, zábavy | 72181 |
| Řídící pracovníci v ostatních službách (CK, nemovitosti a jiné) | 76039 |
| Fyzici a astronomové | 64566 |
| Meteorologové | 51410 |
| Chemici (kromě chemického inženýrství) | 50160 |
| Geologové, geofyzici a příbuzní pracovníci | 55530 |
| Specialisté matematiky, statistiky a pojistné matematiky | 64969 |
| Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté | 67318 |
| Specialisté v zemědělství, lesnictví, rybářství a vod.hosp. | 48667 |
| Specialisté ochrany životního prostředí (kromě prům.ekologie) | 43378 |
| Specialisté v oblasti průmysl.inženýrství a příbuzných oblastech | 60867 |
| Stavební inženýři | 60334 |
| Specialisté v oblasti průmyslové ekologie | 59075 |
| Strojní inženýři | 67229 |
| Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech | 67691 |
| Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech | 59731 |
| Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech | 63087 |
| Inženýři elektrotechnici a energetici | 68910 |
| Inženýři elektronici | 67833 |
| Inženýři elektronických komunikací (včetně radiokomunikací) | 72572 |
| Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři | 59362 |
| Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování | 51352 |
| Kartografové a zeměměřiči | 43308 |
| Grafici a výtvarníci v multimédiích | 54366 |
| Praktičtí lékaři | 59516 |
| Lékaři specialisté | 91085 |
| Všeobecné sestry se specializací | 59523 |
| Porodní asistentky se specializací | 58584 |
| Veterinární lékaři | 47822 |
| Zubní lékaři | 58619 |
| Farmaceuti | 61596 |
| Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví | 49231 |
| Fyzioterapeuti specialisté | 42162 |
| Specialisté v oblasti dietetiky a výživy | 42749 |
| Specialisté v oblasti audiologie a řečové terapie | 49264 |
| Specialisté v oblasti oční optiky a optometrie | 53866 |
| Specialisté v oblasti zdravotnictví j.n. | 47228 |
| Učitelé na VŠ a VOŠ | 58935 |
| Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku, lektoři | 48318 |
| Učitelé SŠ (kromě odborných předmětů), konzervatoří, 2. stupně ZŠ | 50895 |
| Učitelé na 1. stupni ZŠ | 49900 |
| Učitelé v oblasti předškolní výchovy | 39579 |
| Specialisté zaměření na metody výuky | 47766 |
| Učitelé, vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami | 47512 |
| Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách | 46360 |
| Lektoři a učitelé umění na ostatních školách | 45344 |
| Specialisté, odborní pracovníci v oblasti výchovy, vzdělávání jinde nejmenovaní | 42118 |
| Specialisté v oblasti účetnictví | 66721 |
| Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté | 73743 |
| Finanční analytici, specialisté v peněžnictví, pojišťovnictví | 72528 |
| Specialisté v oblasti organizace a řízení práce | 73516 |
| Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací | 63053 |
| Specialisté v oblasti personálního řízení | 65479 |
| Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů | 57562 |
| Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu | 68074 |
| Specialisté pro styk s veřejností | 59397 |
| Specialisté prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě ICT) | 79607 |
| Specialisté v oblasti prodeje a nákupu ICT | 103376 |
| Systémoví analytici | 82521 |
| Vývojáři softwaru | 93017 |
| Vývojáři webu a multimédií | 63172 |
| Programátoři počítačových aplikací specialisté | 81813 |
| Specialisté v oblasti testování softwaru, příbuzní pracovníci | 84542 |
| Návrháři a správci databází | 73234 |
| Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí | 68462 |
| Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců) | 81458 |
| Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci | 83350 |
| Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci | 43477 |
| Soudci a příbuzní pracovníci | 43666 |
| Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde nejmenovaní | 67467 |
| Specialisté archiváři,kurátoři a správci památkových objektů | 41487 |
| Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech | 38737 |
| Specialisté v oblasti ekonomie | 69846 |
| Sociologové,antropologové a specialisté v příbuzných oborech | 45068 |
| Filozofové, historici a politologové | 44032 |
| Psychologové | 49528 |
| Specialisté v sociální oblasti | 41217 |
| Specialisté v církevní oblasti a v příbuzných oblastech | 26865 |
| Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci | 47908 |
| Výtvarní umělci | 40740 |
| Hudebníci, zpěváci a skladatelé | 39928 |
| Tanečníci a choreografové | 41681 |
| Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté | 44871 |
| Herci | 39892 |
| Moderátoři v rozhlasu, televizi a ostatní moderátoři | 59304 |
| Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) | 45747 |
| Stavební technici | 42726 |
| Elektrotechnici a technici energetici | 52161 |
| Technici elektronici | 48483 |
| Strojírenští technici | 48007 |
| Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech | 44988 |
| Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech | 49920 |
| Technici kartografové,zeměměřiči,pracovníci v příbuzných oborech | 37370 |
| Technici v ostatních průmyslových oborech | 45385 |
| Mistři a příbuzní pracovníci v těžbě, hutní výrobě, slévárenství | 56040 |
| Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutnictví, slévárenství) | 49885 |
| Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví | 40154 |
| Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy, zemního plynu) | 46818 |
| Operátoři velínů jinde nejmenovaní | 40984 |
| Technici, laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnictví) | 37862 |
| Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství | 41789 |
| Technici v oblasti lesnictví a myslivosti | 40302 |
| Piloti, navigátoři a palubní technici | 101252 |
| Řídící letového provozu | 188928 |
| Elektrotechnici řídících, navigačních zařízení letového provozu | 109008 |
| Technici a asistenti pro obsluhu lékařských zařízení | 53191 |
| Odborní laboranti, laboratorní asistenti v oblasti zdravotnictví | 45533 |
| Farmaceutičtí asistenti | 40395 |
| Odborní pracovníci v oblasti zubní techniky, ortotiky, protetiky | 40388 |
| Všeobecné sestry bez specializace | 46432 |
| Porodní asistentky bez specializace | 50348 |
| Veterinární technici a asistenti | 28612 |
| Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace | 37024 |
| Praktické sestry | 44530 |
| Asistenti ochrany veřejného zdraví | 38869 |
| Zdravotničtí záchranáři | 64030 |
| Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví jinde nejmenovaní | 40126 |
| Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři | 55044 |
| Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví | 53141 |
| Odborní pracovníci účetnictví, ekonomiky, personalistiky | 45204 |
| Odborní pracovníci matematiky, statistiky, pojistné matematiky | 43993 |
| Odhadci, zbožíznalci a likvidátoři | 48527 |
| Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví | 52591 |
| Obchodní zástupci | 49750 |
| Nákupčí | 47448 |
| Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti | 47872 |
| Organizátoři konferencí a událostí | 40165 |
| Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur | 37595 |
| Realitní makléři | 46133 |
| Zprostředkovatelé služeb jinde nejmenovaní | 40515 |
| Vedoucí v oblasti administrativních agend | 55601 |
| Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti | 39990 |
| Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace | 43639 |
| Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví | 34949 |
| Pracovníci Celní správy ČR | 51409 |
| Pracovníci veřejné správy v oblasti daní | 41347 |
| Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních, jiných dávek | 36774 |
| Pracovníci veřejné správy vydávající různá povolení | 39872 |
| Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie ČR | 54368 |
| Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací jinde nejmenovaní | 44708 |
| Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti, příbuzných oborech | 41164 |
| Odborní pracovníci v sociální oblasti | 40379 |
| Odborní pracovníci v církevní oblasti a v příbuzných oborech | 27266 |
| Atleti a ostatní profesionální sportovci | 38846 |
| Sportovní trenéři, instruktoři a úředníci sportovních klubů | 37113 |
| Fotografové | 37988 |
| Aranžéři a příbuzní pracovníci | 32531 |
| Konzervátoři, restaurátoři a příbuzní pracovníci v galeriích, muzeích | 36144 |
| Šéfkuchaři a šéfcukráři | 40311 |
| Ostatní odborní pracovníci v oblasti umění a kultury | 35007 |
| Technici provozu ICT, technici programátoři | 52921 |
| Technici uživatelské podpory ICT | 54897 |
| Technici počítačových sítí a systémů | 50756 |
| Správci webu | 37275 |
| Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů | 43536 |
| Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací | 46522 |
| Všeobecní administrativní pracovníci | 31143 |
| Sekretáři (všeobecní) | 35701 |
| Pracovníci pro zpracování textů, písaři | 29860 |
| Pracovníci pro zadávání dat | 37562 |
| Pokladníci ve finančních institucích, na poštách, pracovníci v příbuzných oborech | 29934 |
| Bookmakeři, krupiéři a pracovníci v příbuzných oborech | 33312 |
| Inkasisté pohledávek a příbuzní pracovníci | 39727 |
| Pracovníci cestovního ruchu (kromě průvodců) | 34540 |
| Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech | 38090 |
| Operátoři telefonních panelů | 34688 |
| Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních | 29988 |
| Pracovníci v informačních kancelářích | 33134 |
| Recepční (kromě recepčních v hotelích, ubytovacích zařízeních) | 30316 |
| Pracovníci informačních služeb jinde nejmenovaní | 37137 |
| Úředníci v oblasti účetnictví | 33897 |
| Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví | 44650 |
| Mzdoví účetní | 38555 |
| Úředníci ve skladech | 36219 |
| Úředníci ve výrobě | 40994 |
| Pracovníci v dopravě a přepravě | 44053 |
| Knihovníci | 34355 |
| Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách) | 27818 |
| Korektoři, kódovači a příbuzní pracovníci | 35492 |
| Pracovníci evidence dat a archivů | 35333 |
| Personální referenti | 43575 |
| Úředníci jinde nejmenovaní | 41154 |
| Stevardi a jiní obslužní pracovníci v dopravě | 42939 |
| Průvodčí a příbuzní pracovníci v osobní dopravě | 44391 |
| Průvodci, delegáti v cestovním ruchu | 28600 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři | 26103 |
| Číšníci a servírky | 23007 |
| Barmani a příbuzní pracovníci | 25505 |
| Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech | 25335 |
| Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení | 35886 |
| Správci objektů | 30118 |
| Chovatelé, ošetřovatelé zvířat v zařízení pro chov, příbuzní pracovníci | 33587 |
| Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde nezařazení | 25268 |
| Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen | 30754 |
| Vedoucí pracovních týmů v prodejnách | 42986 |
| Prodavači v prodejnách | 28159 |
| Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek | 29683 |
| Prodejci po telefonu | 38320 |
| Obsluha čerpacích stanic, mycích linek dopravních prostředků | 27219 |
| Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení | 28657 |
| Pracovníci v půjčovnách, ostatní pracovníci v oblasti prodeje jinde nezařazení | 29458 |
| Pracovníci péče o děti v mimoškolních zařízeních a domácnostech | 27141 |
| Asistenti pedagogů | 32027 |
| Ošetřovatelé a pracovníci sociálních služeb v oblasti pobytové péče | 35470 |
| Ošetřovatelé a pracovníci sociálních služeb v oblasti ambulantních služeb, domácí péče | 32250 |
| Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde nejmenovaní | 34543 |
| Příslušníci HZS ČR,hasiči ostatních jednotek požární ochrany | 52031 |
| Policisté | 49235 |
| Pracovníci vězeňské služby | 47972 |
| Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur | 24210 |
| Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy jinde nejmenovaní | 30650 |
| Pěstitelé zemědělských plodin | 37942 |
| Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách | 27340 |
| Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) | 32945 |
| Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech | 31770 |
| Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb | 27928 |
| Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci | 35012 |
| Tesaři a stavební truhláři | 30401 |
| Ostatní řemeslníci, kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby | 33306 |
| Instalatéři,potrubáři,stavební zámečníci a stavební klempíři | 33110 |
| Mechanici klimatizací a chladicích zařízení | 36207 |
| Malíři (vč.stavebních lakýrníků a natěračů), tapetáři | 26929 |
| Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) | 41712 |
| Modeláři, formíři, jádraři a slévači ve slévárnách | 36293 |
| Svářeči, řezači plamenem a páječi | 40115 |
| Pracovníci na zpracování plechu | 44976 |
| Montéři kovových konstrukcí | 36916 |
| Montéři lan a zdvihacích zařízení | 38243 |
| Kováři | 41301 |
| Nástrojaři a příbuzní pracovníci | 36964 |
| Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) | 39852 |
| Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů | 35603 |
| Mechanici a opraváři motorových vozidel | 35871 |
| Mechanici a opraváři leteckých motorů a zařízení | 51053 |
| Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů, zařízení | 40643 |
| Výrobci, mechanici, opraváři přesných přístrojů a zařízení | 36374 |
| Keramici a pracovníci v příbuzných oborech | 38745 |
| Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob | 30086 |
| Tiskaři | 33655 |
| Stavební a provozní elektrikáři | 35943 |
| Elektromechanici | 40414 |
| Montéři a opraváři elektrických vedení | 46025 |
| Mechanici a opraváři elektronických přístrojů | 43148 |
| Mechanici a opraváři ICT | 37864 |
| Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci | 31354 |
| Pekaři, cukráři (kromě šéfcukrářů) a výrobci cukrovinek | 27556 |
| Zpracovatelé ovoce, zeleniny a příbuzných produktů | 29000 |
| Ochutnávači, kontroloři kvality potravin a nápojů, příbuzní pracovníci | 36877 |
| Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva | 27991 |
| Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech | 25448 |
| Seřizovači, obsluha dřevoobráběcích strojů | 30416 |
| Krejčí, kožešníci a kloboučníci | 28075 |
| Modeláři oděvů, střihači a příbuzní pracovníci | 28060 |
| Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech | 23017 |
| Čalouníci a příbuzní pracovníci | 28439 |
| Kvalitáři, testovači výrobků, laboranti (kromě potravin, nápojů) | 37406 |
| Řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech jinde nejmenovaní | 42335 |
| Obsluha důlních zařízení (včetně horníků) | 47640 |
| Obsluha zařízení na úpravu rudných a nerudných surovin | 37269 |
| Vrtači a příbuzní pracovníci | 44292 |
| Obsluha strojů na výrobky z cementu, kamene, ostatních nerostů | 41131 |
| Obsluha zařízení na zpracování kovů | 37911 |
| Obsluha lakovacích a jiných zařízení na povrchovou úpravu kovů, jiných materiálů | 34817 |
| Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu | 40326 |
| Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže | 39266 |
| Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu | 33500 |
| Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z papíru | 34628 |
| Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání, navíjení příze, nití | 30791 |
| Obsluha tkacích a pletacích strojů | 32079 |
| Obsluha šicích a vyšívacích strojů | 31140 |
| Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách | 24263 |
| Obsluha strojů na výrobu, úpravu textilních, kožených výrobků jinde nejmenovaná | 29014 |
| Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků | 32728 |
| Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva | 31492 |
| Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla, keramiky, stavebnin | 40060 |
| Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení | 38546 |
| Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování | 29603 |
| Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde nejmenovaná | 38366 |
| Montážní dělníci mechanických zařízení | 35923 |
| Montážní dělníci elektrických, energetických a elektronických zařízení | 31381 |
| Montážní dělníci ostatních výrobků | 34319 |
| Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků | 57045 |
| Signalisti, brzdaři, výhybkáři, posunovači, příbuzní pracovníci | 41206 |
| Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři | 29209 |
| Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají | 43564 |
| Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel | 31618 |
| Řidiči a obsluha zemědělských a lesnických strojů | 35388 |
| Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení | 38879 |
| Obsluha jeřábů,zdvihacích a podobných manipulačních zařízení | 37272 |
| Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci | 34859 |
| Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech | 22327 |
| Pracovníci pro ruční praní a žehlení | 23655 |
| Pracovníci pro ruční mytí vozidel a pomocní pracovníci autoservisu | 25291 |
| Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě | 24762 |
| Pomocní pracovníci v živočišné výrobě | 24191 |
| Pomocní pracovníci v oblasti těžby | 33287 |
| Figuranti, dělníci výkopových prací a dělníci výstavby inženýrských děl | 33995 |
| Dělníci v oblasti výstavby budov | 20651 |
| Ruční baliči, plniči a etiketovači | 26803 |
| Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě | 27874 |
| Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby) | 28923 |
| Doplňovači zboží | 27249 |
| Pracovníci pro přípravu rychlého občerstvení | 23794 |
| Pomocníci v kuchyni | 21254 |
| Pracovníci odvozu a recyklace odpadů | 29721 |
| Třídiči odpadů | 25909 |
| Uklízeči veřejných prostranství,čističi kanalizací | 25152 |
| Kurýři, doručovatelé balíků a nosiči zavazadel | 19108 |
| Pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících prostor | 25070 |
| Pracovníci odečtu měřidel,výběru peněz z prodejních automatů | 35439 |
| Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách jinde nejmenovaní | 24306 |
Český statistický úřad dále zveřejnil, kolik zaměstnanců působí v jednotlivých oborech, jak dlouho pracují, mediány, genderové a regionální rozdíly.



