Česká národní banka průběžně předpovídá, jak silná bude naše ekonomika a měna v následujících měsících. Nyní zveřejnila optimistickou prognózu. Naše hospodářství prý poroste, zatímco inflace zpomalí. Zlevní ropa a klesnou úrokové sazby. Česká koruna pravděpodobně oslabí, což potěší exportéry. Klíčový bude vývoj kurzu eura. Prognóza 2023, 2024 a 2025 není investiční radou, ale má významnou vypovídací hodnotu.
Česká národní banka předpovídá
Naši centrální bankéři odpovídají za cenovou stabilitu, ale ve skutečnosti usilují o mírnou inflaci. K dispozici mají mocné nástroje. Česká národní banka (ČNB) vyrábí nové bankovky a mince, které tiskne, razí a pouští do oběhu. Půjčuje peníze komerčním bankám, nebo sama přijímá půjčky a přitom stanovuje hlavní úrokové sazby. Kupuje různé měny, aby ovlivnila kurz české koruny.
Zároveň předpovídá, jaké budou průměrné ceny, sazby a mzdy v blízké budoucnosti.
Vývoj kurzu eura: prognóza 2023
Česká koruna v posledních týdnech oslabila, ale další výrazný pokles není pravděpodobný. ČNB očekává, že na konci letošního roku vyjde euro průměrně na 24,30 Kč.
Čtvrtletí a rok | České HDP v Kč v běžných cenách | České HDP v Kč v cenách roku 2015 | Meziroční růst českého HDP v % | Meziroční růst zahraničního HDP v % | Obchodní bilance v Kč v běžných cenách | Obchodní bilance vůči českému HDP v % | Meziroční inflace v % | Nominální meziroční růst průměrné mzdy v % | Reálný meziroční růst průměrné mzdy v % | Průměrná cena ropy Brent v USD/barel | Průměrný kurz Kč/EUR | Průměrný kurz Kč/USD | Průměrný kurz USD/EUR | Průměrná repo úroková sazba v % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/2023 | 1 816 600 000 000 | 1 322 500 000 000 | -0,5 | 0,5 | 85 800 000 000 | 5,0 | 16,4 | 8,6 | -6,7 | 82,2 | 23,8 | 22,2 | 1,1 | 7,0 |
II/2023 | 1 829 600 000 000 | 1 322 200 000 000 | -0,7 | 0,2 | 75 000 000 000 | 4,0 | 11,2 | 8,6 | -2,3 | 77,7 | 23,6 | 21,6 | 1,1 | 7,0 |
III/2023 | 1 855 400 000 000 | 1 331 500 000 000 | 0,3 | 0,0 | 55 500 000 000 | 2,9 | 8,2 | 8,7 | 0,5 | 75,1 | 23,8 | 22,0 | 1,1 | 6,6 |
IV/2023 | 1 875 400 000 000 | 1 340 000 000 000 | 1,3 | 0,5 | 43 500 000 000 | 2,3 | 8,2 | 8,8 | 0,6 | 74,5 | 24,3 | 22,2 | 1,1 | 6,2 |
I/2024 | 1 894 300 000 000 | 1 346 400 000 000 | 1,8 | 0,9 | 97 000 000 000 | 5,4 | 2,5 | 8,2 | 5,6 | 73,8 | 24,6 | 22,3 | 1,1 | 5,6 |
II/2024 | 1 909 800 000 000 | 1 353 400 000 000 | 2,4 | 1,2 | 83 600 000 000 | 4,3 | 2,3 | 8,0 | 5,6 | 73,1 | 24,7 | 22,3 | 1,1 | 4,6 |
III/2024 | 1 927 700 000 000 | 1 363 300 000 000 | 2,4 | 1,4 | 47 100 000 000 | 2,4 | 1,9 | 7,7 | 5,8 | 72,4 | 24,7 | 22,1 | 1,1 | 4,1 |
IV/2024 | 1 953 900 000 000 | 1 373 800 000 000 | 2,5 | 1,6 | 50 700 000 000 | 2,5 | 1,8 | 7,4 | 5,5 | 71,7 | 24,7 | 21,9 | 1,1 | 4,0 |
I/2025 | 1 978 600 000 000 | 1 382 100 000 000 | 2,7 | 1,7 | 108 100 000 000 | 5,8 | 1,6 | 7,0 | 5,3 | 71,1 | 24,7 | 21,7 | 1,1 | 3,8 |
II/2025 | 2 005 500 000 000 | 1 390 900 000 000 | 2,8 | 1,7 | 92 700 000 000 | 4,6 | 1,6 | 6,5 | 4,8 | 70,6 | 24,6 | 21,6 | 1,1 | 3,6 |
III/2025 | 2 034 200 000 000 | 1 401 000 000 000 | 2,8 | 1,8 | 52 200 000 000 | 2,5 | 1,8 | 6,1 | 4,2 | 70,1 | 24,6 | 21,4 | 1,1 | 3,4 |
IV/2025 | 2 063 300 000 000 | 1 412 000 000 000 | 2,8 | 1,7 | 54 400 000 000 | 2,6 | 2,0 | 5,7 | 3,7 | 69,6 | 24,5 | 21,3 | 1,1 | 3,3 |
Zdroj: ČNB. Vývoj kurzu eura, prognóza 2023.
Ekonomika v příštím roce poroste
Ruská federace vloni porušila obchodní dohody a zastavila dodávky svého zemního plynu do České republiky. Energie prudce zdražily, naše ekonomika sklouzla do recese a saldo zahraničního obchodu se překlopilo do záporu. Import převážil nad exportem. Více jsme nakupovali cizí výrobky a méně jsme prodávali svoje vlastní produkty. Proto se vyplatila silnější koruna, aby byly nákupy levnější.
Nyní máme dostatek norského, nizozemského a zámořského plynu. Energie zlevňují, což pomáhá průmyslu. Hrubý domácí produkt (HDP) v příštím roce poroste o 1,8 až 2,5 %.
Vývoj kurzu eura: prognóza 2024
V dobrých časech využíváme svoji výhodnou zeměpisnou polohu, vyvážíme svoje produkty do zahraničí a máme kladnou obchodní bilanci. V takovém případě znamená úsporu slabá národní měna, zatímco silné euro představuje výhodu.
Naši exportéři zaplatí svým domácím zaměstnancům levné české koruny, takže ušetří. Ale v zahraničí zkasírují drahou evropskou měnu, a proto budou bohatší. V roce 2024 dostanou pravděpodobně 24,60 až 24,70 Kč/euro.
Ropa zřejmě zlevní, úrokové sazby klesnou
Exportéry, investory a spekulanty zajímá budoucí vývoj kurzu eura. Prognóza České národní banky však obsahuje také informace, které zaujmou zaměstnance, řidiče a dlužníky.
Průměrná mzda v příštím roce vzroste o 7,4 až 8,2 %. Ceny stoupnou o 1,8 až 2,5 %. Ropa zlevní ze 74,5 na 71,7 USD/barel. Hlavní dvoutýdenní úroková sazba klesne na 4 %. Jde o pouhé odhady, budoucnost neznají ani naši centrální bankéři, ale jejich výpočty neznějí špatně.
Prognóza vývoje kurzu eura 2025 + celkový graf
Poslední krize byly způsobeny nebezpečným virem a šíleným ruským diktátorem, dalšími hrozbami jsou klimatické změny, vysychající zdroje pitné vody nebo masová migrace. Ekonomové však nejsou odborníky na epidemie, geopolitiku ani ekosystémy. Zaměřují se na finanční toky, zatímco jiným důležitým okolnostem nerozumějí. Málokterý ekonom předvídal minulé krize, a proto berme rezervovaně také nejnovější ekonomické předpovědi.
ČNB odhaduje další vývoj kurzu eura. Prognóza sahá až do roku 2025, kdy centrální bankéři očekávají průměrný směnný poměr 24,5 až 24,7 Kč/euro. Doufejme, že naše plány mezitím nepřekazí žádná pohroma, a pokud budeme překvapeni, pak jenom příjemně.