Jestli preferujete jaderné elektrárny, zámořský plyn a státní korporace, jste tady správně. Společnost ČEZ vyrábí elektřinu především v Temelíně a Dukovanech, palivo nakupuje v nizozemském přístavu a jejím většinovým vlastníkem je česká vláda. Zároveň jde ovšem o obchodní korporaci, která usiluje o maximální zisk. Kolik stojí energie od ČEZ? Ceník na dobu neurčitou, nebo na roky 2024, 2025 a 2026 najdete zde.
Svoboda – Jistota – Elektřina – Plyn

Odkud pochází elektřina a plyn
Česká republika se řadí mezi vyspělé moderní státy, ale v energetice zůstává závislá na fosilních palivech. Celkově spotřebuje asi 450 terawatthodin (TWh) za rok, přičemž 355 TWh pochází z ropy, uhlí a plynu. Klíčovou roli přitom hraje akciová společnost ČEZ, jejímž majoritním vlastníkem je Ministerstvo financí.
Polostátní gigant vyrábí většinu elektrické energie, kterou Česká republika zkonzumuje: 56 TWh z celkových 85 TWh/rok. Elektřinu produkuje zejména v jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany, jde o 31 TWh/rok. Zároveň má v Nizozemsku, na pobřeží Severního moře, pronajatou část plovoucího terminálu, do kterého míří americký zemní plyn. Takhle zajistí až třetinu tuzemské spotřeby: 27 TWh z 82 TWh/rok.
ČEZ – Ceník na dobu neurčitou 2024
Významný výrobce a importér prodává energii překupníkům, nebo koncovým spotřebitelům. Smlouvy, které jsou uzavírány na dobu neurčitou (bez závazku), obsahují maximálně tříměsíční výpovědní lhůtu. ČEZ tuhle variantu nabízí také zdravotně postiženým občanům, pokud mají průkaz ZTP. Na dobu neurčitou dodává rovněž „zelenou elektřinu“, která pochází ze solárních, větrných, vodních a dalších obnovitelných zdrojů.
Energie na 1, 2 nebo 3 roky (v akci)
ČEZ nabízí všem domácnostem i smlouvy na dobu určitou, které nemají krátkou výpovědní lhůtu, ale znamenají větší jistotu. Jednoletý ceník obsahuje fixovanou (neměnnou) cenu. Dvouletý kontrakt znamená, že energie po prvním roce zlevní. Některé tříleté ceníky klesají také po druhém roce.
Existují však i výjimky a speciality, zaměřené na specifické odběratele. Elektřina pro soláry je určená majitelům domácích fotovoltaických elektráren a její cena platí 1 nebo 3 roky, přičemž delší kontrakt po 1. ani 2. roce nezlevňuje. Krátko odběr slouží krátkodobým odběratelům, například stavebníkům, a trvá maximálně 12 měsíců.
ČEZ – Ceník elektřiny na dobu ne/určitou
Pokračujme ušlechtilejší komoditou, která pohání pračky, ledničky a počítače. ČEZ účtuje elektřinu v megawatthodinách a měsících. Přitom rozlišuje distribuční sazby, vysoký tarif (VT) a nízký tarif (NT). ČEZ – ceník na dobu neurčitou, nebo na 1, 2 či 3 roky:
Smlouva | Sazba | Kč/MWh/VT | Kč/MWh/NT | Kč/měsíc |
---|---|---|---|---|
Krátko odběr | D01d | 4 791,60 | 4 791,60 | 154,88 |
Krátko odběr | D02d | 4 791,60 | 4 791,60 | 154,88 |
Krátko odběr | D25d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Krátko odběr | D26d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Krátko odběr | D27d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Krátko odběr | D35d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Krátko odběr | D45d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Krátko odběr | D56d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Krátko odběr | D57d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Krátko odběr | D61d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Na 1 rok | D01d | 5 069,90 | 5 069,90 | 154,88 |
Na 1 rok | D02d | 5 069,90 | 5 069,90 | 154,88 |
Na 1 rok | D25d | 5 190,90 | 5 009,40 | 154,88 |
Na 1 rok | D26d | 5 190,90 | 5 009,40 | 154,88 |
Na 1 rok | D27d | 5 190,90 | 5 009,40 | 154,88 |
Na 1 rok | D35d | 5 372,40 | 5 190,90 | 154,88 |
Na 1 rok | D45d | 5 372,40 | 5 190,90 | 154,88 |
Na 1 rok | D56d | 5 372,40 | 5 190,90 | 154,88 |
Na 1 rok | D57d | 5 372,40 | 5 190,90 | 154,88 |
Na 1 rok | D61d | 5 190,90 | 4 948,90 | 154,88 |
Na 1 rok online | D01d | 4 222,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1 rok online | D02d | 4 222,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1 rok online | D25d | 4 222,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1 rok online | D26d | 4 222,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1 rok online | D27d | 4 222,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1 rok online | D35d | 4 222,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1 rok online | D45d | 4 222,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1 rok online | D56d | 4 222,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1 rok online | D57d | 4 222,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1 rok online | D61d | 4 222,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1 rok v akci | D01d | 4 343,90 | 4 343,90 | 154,88 |
Na 1 rok v akci | D02d | 4 343,90 | 4 343,90 | 154,88 |
Na 1 rok v akci | D25d | 4 464,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1 rok v akci | D26d | 4 464,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1 rok v akci | D27d | 4 343,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1 rok v akci | D35d | 4 585,90 | 4 464,90 | 154,88 |
Na 1 rok v akci | D45d | 4 585,90 | 4 464,90 | 154,88 |
Na 1 rok v akci | D56d | 4 585,90 | 4 464,90 | 154,88 |
Na 1 rok v akci | D57d | 4 585,90 | 4 464,90 | 154,88 |
Na 1 rok v akci | D61d | 4 343,90 | 4 343,90 | 154,88 |
Na 1 rok pro soláry | D01d | 4 343,90 | 4 343,90 | 423,50 |
Na 1 rok pro soláry | D02d | 4 343,90 | 4 343,90 | 423,50 |
Na 1 rok pro soláry | D25d | 4 343,90 | 4 343,90 | 423,50 |
Na 1 rok pro soláry | D26d | 4 343,90 | 4 343,90 | 423,50 |
Na 1 rok pro soláry | D27d | 4 343,90 | 4 343,90 | 423,50 |
Na 1 rok pro soláry | D35d | 4 343,90 | 4 343,90 | 423,50 |
Na 1 rok pro soláry | D45d | 4 343,90 | 4 343,90 | 423,50 |
Na 1 rok pro soláry | D56d | 4 343,90 | 4 343,90 | 423,50 |
Na 1 rok pro soláry | D57d | 4 343,90 | 4 343,90 | 423,50 |
Na 1 rok pro soláry | D61d | 4 343,90 | 4 343,90 | 423,50 |
Na 1. rok | D01d | 5 009,40 | 5 009,40 | 154,88 |
Na 1. rok | D02d | 5 009,40 | 5 009,40 | 154,88 |
Na 1. rok | D25d | 5 130,40 | 4 948,90 | 154,88 |
Na 1. rok | D26d | 5 130,40 | 4 948,90 | 154,88 |
Na 1. rok | D27d | 5 130,40 | 4 948,90 | 154,88 |
Na 1. rok | D35d | 5 311,90 | 5 130,40 | 154,88 |
Na 1. rok | D45d | 5 311,90 | 5 130,40 | 154,88 |
Na 1. rok | D56d | 5 311,90 | 5 130,40 | 154,88 |
Na 1. rok | D57d | 5 311,90 | 5 130,40 | 154,88 |
Na 1. rok | D61d | 5 130,40 | 4 888,40 | 154,88 |
Na 1. rok bez starostí | D01d | 4 343,90 | 4 343,90 | 154,88 |
Na 1. rok bez starostí | D02d | 4 343,90 | 4 343,90 | 154,88 |
Na 1. rok bez starostí | D25d | 4 464,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1. rok bez starostí | D26d | 4 464,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1. rok bez starostí | D27d | 4 343,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1. rok bez starostí | D35d | 4 585,90 | 4 464,90 | 154,88 |
Na 1. rok bez starostí | D45d | 4 585,90 | 4 464,90 | 154,88 |
Na 1. rok bez starostí | D56d | 4 585,90 | 4 464,90 | 154,88 |
Na 1. rok bez starostí | D57d | 4 585,90 | 4 464,90 | 154,88 |
Na 1. rok bez starostí | D61d | 4 343,90 | 4 343,90 | 154,88 |
Na 1. rok klesající | D01d | 4 343,90 | 4 343,90 | 154,88 |
Na 1. rok klesající | D02d | 4 343,90 | 4 343,90 | 154,88 |
Na 1. rok klesající | D25d | 4 464,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1. rok klesající | D26d | 4 464,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1. rok klesající | D27d | 4 343,90 | 4 222,90 | 154,88 |
Na 1. rok klesající | D35d | 4 585,90 | 4 464,90 | 154,88 |
Na 1. rok klesající | D45d | 4 585,90 | 4 464,90 | 154,88 |
Na 1. rok klesající | D56d | 4 585,90 | 4 464,90 | 154,88 |
Na 1. rok klesající | D57d | 4 585,90 | 4 464,90 | 154,88 |
Na 1. rok klesající | D61d | 4 343,90 | 4 343,90 | 154,88 |
Na 2. rok | D01d | 4 827,90 | 4 827,90 | 154,88 |
Na 2. rok | D02d | 4 827,90 | 4 827,90 | 154,88 |
Na 2. rok | D25d | 4 948,90 | 4 767,40 | 154,88 |
Na 2. rok | D26d | 4 948,90 | 4 767,40 | 154,88 |
Na 2. rok | D27d | 4 948,90 | 4 767,40 | 154,88 |
Na 2. rok | D35d | 5 130,40 | 4 948,90 | 154,88 |
Na 2. rok | D45d | 5 130,40 | 4 948,90 | 154,88 |
Na 2. rok | D56d | 5 130,40 | 4 948,90 | 154,88 |
Na 2. rok | D57d | 5 130,40 | 4 948,90 | 154,88 |
Na 2. rok | D61d | 4 948,90 | 4 706,90 | 154,88 |
Na 2. rok bez starostí | D01d | 3 980,90 | 3 980,90 | 154,88 |
Na 2. rok bez starostí | D02d | 3 980,90 | 3 980,90 | 154,88 |
Na 2. rok bez starostí | D25d | 4 101,90 | 3 859,90 | 154,88 |
Na 2. rok bez starostí | D26d | 4 101,90 | 3 859,90 | 154,88 |
Na 2. rok bez starostí | D27d | 3 980,90 | 3 859,90 | 154,88 |
Na 2. rok bez starostí | D35d | 4 222,90 | 4 101,90 | 154,88 |
Na 2. rok bez starostí | D45d | 4 222,90 | 4 101,90 | 154,88 |
Na 2. rok bez starostí | D56d | 4 222,90 | 4 101,90 | 154,88 |
Na 2. rok bez starostí | D57d | 4 222,90 | 4 101,90 | 154,88 |
Na 2. rok bez starostí | D61d | 3 980,90 | 3 980,90 | 154,88 |
Na 2. rok klesající | D01d | 3 980,90 | 3 980,90 | 154,88 |
Na 2. rok klesající | D02d | 3 980,90 | 3 980,90 | 154,88 |
Na 2. rok klesající | D25d | 4 101,90 | 3 859,90 | 154,88 |
Na 2. rok klesající | D26d | 4 101,90 | 3 859,90 | 154,88 |
Na 2. rok klesající | D27d | 3 980,90 | 3 859,90 | 154,88 |
Na 2. rok klesající | D35d | 4 222,90 | 4 101,90 | 154,88 |
Na 2. rok klesající | D45d | 4 222,90 | 4 101,90 | 154,88 |
Na 2. rok klesající | D56d | 4 222,90 | 4 101,90 | 154,88 |
Na 2. rok klesající | D57d | 4 222,90 | 4 101,90 | 154,88 |
Na 2. rok klesající | D61d | 3 980,90 | 3 980,90 | 154,88 |
Na 3. rok | D01d | 4 295,50 | 4 295,50 | 154,88 |
Na 3. rok | D02d | 4 295,50 | 4 295,50 | 154,88 |
Na 3. rok | D25d | 4 416,50 | 4 235,00 | 154,88 |
Na 3. rok | D26d | 4 416,50 | 4 235,00 | 154,88 |
Na 3. rok | D27d | 4 416,50 | 4 235,00 | 154,88 |
Na 3. rok | D35d | 4 622,20 | 4 416,50 | 154,88 |
Na 3. rok | D45d | 4 622,20 | 4 416,50 | 154,88 |
Na 3. rok | D56d | 4 622,20 | 4 416,50 | 154,88 |
Na 3. rok | D57d | 4 622,20 | 4 416,50 | 154,88 |
Na 3. rok | D61d | 4 416,50 | 4 174,50 | 154,88 |
Na 3. rok bez starostí | D01d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok bez starostí | D02d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok bez starostí | D25d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok bez starostí | D26d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok bez starostí | D27d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok bez starostí | D35d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok bez starostí | D45d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok bez starostí | D56d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok bez starostí | D57d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok bez starostí | D61d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok klesající | D01d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok klesající | D02d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok klesající | D25d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok klesající | D26d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok klesající | D27d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok klesající | D35d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok klesající | D45d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok klesající | D56d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok klesající | D57d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3. rok klesající | D61d | 3 496,90 | 3 496,90 | 154,88 |
Na 3 roky pro soláry | D01d | 3 980,90 | 3 980,90 | 423,50 |
Na 3 roky pro soláry | D02d | 3 980,90 | 3 980,90 | 423,50 |
Na 3 roky pro soláry | D25d | 3 980,90 | 3 980,90 | 423,50 |
Na 3 roky pro soláry | D26d | 3 980,90 | 3 980,90 | 423,50 |
Na 3 roky pro soláry | D27d | 3 980,90 | 3 980,90 | 423,50 |
Na 3 roky pro soláry | D35d | 3 980,90 | 3 980,90 | 423,50 |
Na 3 roky pro soláry | D45d | 3 980,90 | 3 980,90 | 423,50 |
Na 3 roky pro soláry | D56d | 3 980,90 | 3 980,90 | 423,50 |
Na 3 roky pro soláry | D57d | 3 980,90 | 3 980,90 | 423,50 |
Na 3 roky pro soláry | D61d | 3 980,90 | 3 980,90 | 423,50 |
Na dobu neurčitou | D01d | 4 791,60 | 4 791,60 | 154,88 |
Na dobu neurčitou | D02d | 4 791,60 | 4 791,60 | 154,88 |
Na dobu neurčitou | D25d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Na dobu neurčitou | D26d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Na dobu neurčitou | D27d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Na dobu neurčitou | D35d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Na dobu neurčitou | D45d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Na dobu neurčitou | D56d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Na dobu neurčitou | D57d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Na dobu neurčitou | D61d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Bez závazku | D01d | 4 791,60 | 4 791,60 | 154,88 |
Bez závazku | D02d | 4 791,60 | 4 791,60 | 154,88 |
Bez závazku | D25d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Bez závazku | D26d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Bez závazku | D27d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Bez závazku | D35d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Bez závazku | D45d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Bez závazku | D56d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Bez závazku | D57d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Bez závazku | D61d | 4 791,60 | 4 791,60 | 139,15 |
Pro ZTP | D01d | 4 549,60 | 4 549,60 | 98,01 |
Pro ZTP | D02d | 4 549,60 | 4 549,60 | 98,01 |
Pro ZTP | D25d | 4 549,60 | 4 549,60 | 84,70 |
Pro ZTP | D26d | 4 549,60 | 4 549,60 | 84,70 |
Pro ZTP | D27d | 4 549,60 | 4 549,60 | 84,70 |
Pro ZTP | D35d | 4 549,60 | 4 549,60 | 84,70 |
Pro ZTP | D45d | 4 549,60 | 4 549,60 | 84,70 |
Pro ZTP | D56d | 4 549,60 | 4 549,60 | 84,70 |
Pro ZTP | D57d | 4 549,60 | 4 549,60 | 84,70 |
Pro ZTP | D61d | 4 549,60 | 4 549,60 | 84,70 |
Zelená elektřina | D01d | 5 033,60 | 5 033,60 | 154,88 |
Zelená elektřina | D02d | 5 033,60 | 5 033,60 | 154,88 |
Zelená elektřina | D25d | 5 033,60 | 5 033,60 | 139,15 |
Zelená elektřina | D26d | 5 033,60 | 5 033,60 | 139,15 |
Zelená elektřina | D27d | 5 033,60 | 5 033,60 | 139,15 |
Zelená elektřina | D35d | 5 033,60 | 5 033,60 | 139,15 |
Zelená elektřina | D45d | 5 033,60 | 5 033,60 | 139,15 |
Zelená elektřina | D56d | 5 033,60 | 5 033,60 | 139,15 |
Zelená elektřina | D57d | 5 033,60 | 5 033,60 | 139,15 |
Zelená elektřina | D61d | 5 033,60 | 5 033,60 | 139,15 |
Všechny ceny v našich tabulkách jsou aktuální od 1. dubna 2024.
Plyn na dobu neurčitou nebo určitou
Přejdeme na surové palivo, ze kterého domácnosti získávají teplo. Také cena zemního plynu stoupá každou spotřebovanou megawatthodinou a každým uplynulým měsícem. Přitom rozlišujeme spotřební pásma: vaření (do 1,89 MWh/rok), ohřev užitkové vody (do 7,56 MWh/rok) a vytápění (do 63 MWh/rok). ČEZ – ceník na dobu neurčitou a určitou:
Ceník | Pásmo | Kč/MWh | Kč/měsíc |
---|---|---|---|
Bez závazku | Vaření | 2 165,90 | 107,69 |
Bez závazku | Ohřev | 2 165,90 | 119,79 |
Bez závazku | Topení | 2 165,90 | 154,88 |
Na dobu neurčitou | Vaření | 2 165,90 | 107,69 |
Na dobu neurčitou | Ohřev | 2 165,90 | 119,79 |
Na dobu neurčitou | Topení | 2 165,90 | 154,88 |
Na 1 rok | Vaření | 2 238,50 | 107,69 |
Na 1 rok | Ohřev | 2 238,50 | 119,79 |
Na 1 rok | Topení | 2 238,50 | 154,88 |
Na 1 rok online | Vaření | 1 863,40 | 107,69 |
Na 1 rok online | Ohřev | 1 863,40 | 119,79 |
Na 1 rok online | Topení | 1 863,40 | 154,88 |
Na 1 rok v akci | Vaření | 1 996,50 | 107,69 |
Na 1 rok v akci | Ohřev | 1 996,50 | 119,79 |
Na 1 rok v akci | Topení | 1 996,50 | 154,88 |
Na 1. rok klesající | Vaření | 1 996,50 | 107,69 |
Na 1. rok klesající | Ohřev | 1 996,50 | 119,79 |
Na 1. rok klesající | Topení | 1 996,50 | 154,88 |
Na 1 rok Bez starostí | Vaření | 1 996,50 | 107,69 |
Na 1 rok Bez starostí | Ohřev | 1 996,50 | 119,79 |
Na 1 rok Bez starostí | Topení | 1 996,50 | 154,88 |
Na 2. rok | Vaření | 2 057,00 | 107,69 |
Na 2. rok | Ohřev | 2 057,00 | 119,79 |
Na 2. rok | Topení | 2 057,00 | 154,88 |
Na 2. rok klesající | Vaření | 1 681,90 | 107,69 |
Na 2. rok klesající | Ohřev | 1 681,90 | 119,79 |
Na 2. rok klesající | Topení | 1 681,90 | 154,88 |
Na 2. rok Bez starostí | Vaření | 1 681,90 | 107,69 |
Na 2. rok Bez starostí | Ohřev | 1 681,90 | 119,79 |
Na 2. rok Bez starostí | Topení | 1 681,90 | 154,88 |
Na 3. rok | Vaření | 1 815,00 | 107,69 |
Na 3. rok | Ohřev | 1 815,00 | 119,79 |
Na 3. rok | Topení | 1 815,00 | 154,88 |
Na 3. rok klesající | Vaření | 1 681,90 | 107,69 |
Na 3. rok klesající | Ohřev | 1 681,90 | 119,79 |
Na 3. rok klesající | Topení | 1 681,90 | 154,88 |
Na 3. rok Bez starostí | Vaření | 1 681,90 | 107,69 |
Na 3. rok Bez starostí | Ohřev | 1 681,90 | 119,79 |
Na 3. rok Bez starostí | Topení | 1 681,90 | 154,88 |
ZTP | Vaření | 1 923,90 | 27,83 |
ZTP | Ohřev | 1 923,90 | 41,14 |
ZTP | Topení | 1 923,90 | 127,05 |
V tabulkách srovnáváme ceny, které ovlivňujete výběrem svého dodavatele a ceníku. Započítáváme daň z přidané hodnoty (DPH): 21 %. Odběratel platí navíc ještě další poplatky, které jsou určené Energetickým regulačním úřadem.
Svoji kategorii (distribuční sazbu, spotřební pásmo) a spotřebu najdete ve svých posledních fakturách za elektřinu nebo plyn.